Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 13.00
Dati differiti di 15 minuti.
Opzioni su Interpump Group
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 18,6 | 18,8 | | 15,5 | | | 0,2 |
|
|
| 18,1 | 18,3 | | 16 | | | 0,2 |
|
|
| 17,6 | 17,8 | | 16,5 | | | 0,2 |
|
|
| 17,1 | 17,3 | | 17 | | | 0,2 |
|
|
| 16,6 | 16,8 | | 17,5 | | | 0,2 |
|
|
| 16,1 | 16,3 | | 18 | | | 0,2 |
|
|
| 15,6 | 15,8 | | 18,5 | | | 0,2 |
|
|
| 15,1 | 15,4 | | 19 | | | 0,2 |
|
|
| 14,6 | 14,9 | | 19,5 | | | 0,2 |
|
|
| 14,1 | 14,4 | | 20 | | | 0,2 |
|
|
| 13,1 | 13,35 | | 21 | | | 0,2 |
|
|
| 12,1 | 12,3 | | 22 | | | 0,2 |
|
|
| 11,1 | 11,3 | | 23 | | | 0,2 |
|
|
| 10,15 | 10,35 | | 24 | | | 0,2 |
|
|
| 9,65 | 9,85 | | 24,5 | | | 0,2 |
|
|
| 9,15 | 9,35 | | 25 | | | 0,2 |
|
|
| 8,65 | 8,9 | | 25,5 | | | 0,2 |
|
|
| 8,15 | 8,4 | | 26 | | | 0,2 |
|
|
| 7,65 | 7,85 | | 26,5 | | | 0,2 |
|
|
| 7,15 | 7,35 | | 27 | | | 0,2 |
|
|
| 6,65 | 6,85 | | 27,5 | | | 0,16 |
|
|
| 6,15 | 6,45 | | 28 | | | 0,175 |
|
|
| 5,65 | 5,95 | | 28,5 | | | 0,165 |
|
|
| 5,2 | 5,45 | | 29 | | 0,012 | 0,131 |
|
|
| 4,71 | 4,93 | | 29,5 | | 0,041 | 0,146 |
|
|
| 4,3 | 4,42 | | 30 | 0,171 | 0,085 | 0,165 |
23/06/2026
|
|
| 3,88 | 3,94 | | 30,5 | | 0,142 | 0,19 |
|
|
| 3,46 | 3,46 | | 31 | 0,9127 | 0,2 | 0,24 |
15/05/2026
|
|
| 3,06 | 2,98 | | 31,5 | | 0,29 | 0,295 |
|
|
| 2,66 | 2,57 | | 32 | 0,2393 | 0,42 | 0,36 |
19/06/2026
|
|
| 2,28 | 2,15 | | 32,5 | | 0,52 | 0,46 |
|
|
| 1,92 | 1,78 | | 33 | 0,7038 | 0,675 | 0,58 |
23/06/2026
|
|
| 1,64 | 1,43 | | 33,5 | | 0,88 | 0,72 |
|
|
| 1,34 | 1,15 | | 34 | 1,2452 | 1,11 | 0,885 |
18/05/2026
|
|
| 1,07 | 0,92 | | 34,5 | | 1,36 | 1,09 |
|
|
| 0,83 | 0,72 | | 35 | | 1,63 | 1,34 |
|
|
| 0,615 | 0,56 | | 35,5 | | 1,94 | 1,66 |
|
|
10.40
| 0,43 | 0,42 | 0,5 | 36 | | 2,26 | 2 |
|
|
| 0,31 | 0,32 | | 36,5 | | 2,66 | 2,42 |
|
|
24/06/2026
| 0,205 | 0,25 | 0,2531 | 37 | | 3,01 | 2,86 |
|
|
| 0,116 | 0,19 | | 37,5 | | 3,42 | 3,33 |
|
|
| 0,051 | 0,15 | | 38 | | 3,88 | 3,81 |
|
|
| 0,004 | 0,185 | | 38,5 | | 4,3 | 4,33 |
|
|
19/06/2026
| 0,0002 | 0,138 | 0,1725 | 39 | | 4,71 | 4,84 |
|
|
22/06/2026
| 0,0002 | 0,135 | 0,1153 | 39,5 | | 5,25 | 5,35 |
|
|
| 0,0001 | 0,111 | | 40 | | 5,7 | 5,9 |
|
|
| | 0,2 | | 41 | | 6,7 | 6,9 |
|
|
| | 0,2 | | 42 | | 7,7 | 7,9 |
|
|
| | 0,2 | | 43 | | 8,7 | 8,9 |
|
|
| | 0,2 | | 44 | | 9,7 | 9,7 |
|
|
| | 0,2 | | 45 | | 10,7 | 10,9 |
|
|
| | 0,2 | | 46 | | 11,7 | 11,7 |
|
|
| | 0,2 | | 47 | | 12,7 | 12,9 |
|
|
| | 0,2 | | 48 | | 13,7 | 13,7 |
|
|
| | 0,2 | | 49 | | 14,7 | 14,9 |
|
|
| | 0,2 | | 50 | | 15,7 | 15,7 |
|
|
| | 0,2 | | 51 | | 16,7 | 16,9 |
|
|
| | 0,2 | | 52 | | 17,7 | 17,7 |
|
|
| | 0,2 | | 54 | | 19,7 | 19,7 |
|
|
| | 0,2 | | 56 | | 21,7 | 21,7 |
|
|
| | 0,2 | | 58 | | 23,7 | 23,7 |
|
|
| | 0,2 | | 60 | | 25,7 | 25,7 |
|
|
| | 0,2 | | 62 | | 27,7 | 27,7 |
|
|
| | 0,2 | | 64 | | 29,7 | 29,7 |
|
|
| | 0,2 | | 66 | | 31,7 | 31,7 |
|
|
| | 0,2 | | 68 | | 33,7 | 33,7 |
|
|
| | 0,2 | | 70 | | 35,7 | 35,7 |
|
|
| | 0,2 | | 72 | | 37,7 | 37,7 |
|
|
| | 0,2 | | 74 | | 39,7 | 39,7 |
|
|
| | 0,2 | | 76 | | 41,7 | 41,7 |
|
|
| | 0,2 | | 78 | | 43,7 | 43,7 |
|
|
| | 0,2 | | 80 | | 45,7 | 45,7 |
|
|
| | 0,2 | | 82 | | 47,7 | 47,7 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 17,95 | 18,9 | | 15,5 | | | 0,2 |
|
|
| 17,4 | 18,35 | | 16 | | | 0,2 |
|
|
| 16,9 | 17,85 | | 16,5 | | | 0,2 |
|
|
| 16,45 | 17,35 | | 17 | | | 0,2 |
|
|
| 16,65 | 16,85 | | 17,5 | | | 0,2 |
|
|
| 16,15 | 16,4 | | 18 | | | 0,2 |
|
|
| 15,7 | 15,85 | | 18,5 | | | 0,2 |
|
|
| 15,2 | 15,35 | | 19 | | | 0,2 |
|
|
| 14,7 | 14,95 | | 19,5 | | | 0,2 |
|
|
| 14,2 | 14,4 | | 20 | | | 0,2 |
|
|
| 13,2 | 13,4 | | 21 | | | 0,2 |
|
|
| 12,2 | 12,45 | | 22 | | | 0,2 |
|
|
| 11,2 | 11,5 | | 23 | | 0,0001 | 0,122 |
|
|
| 10,25 | 10,5 | | 24 | | 0,0001 | 0,139 |
|
|
| 9,3 | 9,5 | | 25 | | 0,0001 | 0,16 |
|
|
| 8,35 | 8,5 | | 26 | | 0,09 | 0,2 |
|
|
| 7,4 | 8,4 | | 27 | | 0,17 | 0,25 |
|
|
| 6,5 | 7,5 | | 28 | 0,276 | 0,295 | 0,335 |
24/06/2026
|
|
| 5,85 | 5,85 | | 29 | | 0,425 | 0,42 |
|
|
| 4,8 | 4,96 | | 30 | 0,4764 | 0,605 | 0,565 |
18/06/2026
|
|
| 4,03 | 4,18 | | 31 | | 0,84 | 0,765 |
|
|
| 4,19 | 3,41 | | 32 | 0,8681 | 1,14 | 1,02 |
18/06/2026
|
|
| 2,75 | 2,68 | | 33 | | 1,51 | 1,36 |
|
|
| 2,32 | 2,09 | | 34 | | 1,96 | 1,76 |
|
|
| 1,8 | 1,6 | | 35 | | 2,5 | 2,25 |
|
|
18/06/2026
| 1,36 | 1,19 | 1,8381 | 36 | | 2,93 | 2,8 |
|
|
19/06/2026
| 1,01 | 0,89 | 1,4755 | 37 | | 3,57 | 3,59 |
|
|
| 0,73 | 0,66 | | 38 | | 4,25 | 4,39 |
|
|
| 0,515 | 0,485 | | 39 | | 4,96 | 5,25 |
|
|
19/06/2026
| 0,355 | 0,365 | 0,6052 | 40 | | 5,85 | 6,15 |
|
|
| 0,095 | 0,22 | | 42 | | 7 | 8 |
|
|
| 0,0001 | 0,155 | | 44 | | 9,75 | 9,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,122 | | 46 | | 11,7 | 11,9 |
|
|
| 0,0001 | 0,108 | | 48 | | 13,7 | 13,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,102 | | 50 | | 15,7 | 15,7 |
|
|
| | 0,099 | | 52 | | 17,7 | 17,7 |
|
|
| | 0,2 | | 54 | | 19,7 | 19,7 |
|
|
| | 0,2 | | 56 | | 21,7 | 21,7 |
|
|
| | 0,2 | | 58 | | 23,7 | 23,7 |
|
|
| | 0,2 | | 60 | | 25,7 | 25,7 |
|
|
| | 0,2 | | 62 | | 27,7 | 27,7 |
|
|
| | 0,2 | | 64 | | 29,7 | 29,7 |
|
|
| | 0,2 | | 66 | | 31,7 | 31,7 |
|
|
| | 0,2 | | 68 | | 33,7 | 33,7 |
|
|
| | 0,2 | | 70 | | 35,7 | 35,7 |
|
|
| | 0,2 | | 72 | | 37,7 | 37,7 |
|
|
| | 0,2 | | 74 | | 39,7 | 39,7 |
|
|
| | 0,2 | | 76 | | 41,7 | 41,7 |
|
|
| | 0,2 | | 78 | | 43,7 | 43,7 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| | | | 14 | | | 0,2 |
|
|
| | | | 14,5 | | | 0,2 |
|
|
| | | | 15 | | | 0,2 |
|
|
| | | | 15,5 | | | 0,2 |
|
|
| | | | 16 | | | 0,2 |
|
|
| 17,7 | 17,95 | | 16,5 | | | 0,2 |
|
|
| 17,2 | 17,45 | | 17 | | | 0,2 |
|
|
| 16,7 | 16,95 | | 17,5 | | | 0,2 |
|
|
| 16,2 | 16,45 | | 18 | | | 0,2 |
|
|
| 15,75 | 15,95 | | 18,5 | | | 0,2 |
|
|
| 15,25 | 15,5 | | 19 | | | 0,2 |
|
|
| 14,75 | 15 | | 19,5 | | | 0,2 |
|
|
| 14,25 | 14,5 | | 20 | | | 0,2 |
|
|
| 13,25 | 13,5 | | 21 | | | 0,2 |
|
|
| 12,3 | 12,55 | | 22 | | | 0,2 |
|
|
| 11,3 | 11,6 | | 23 | | 0,0001 | 0,15 |
|
|
| 10,35 | 10,65 | | 24 | 0,2401 | 0,025 | 0,175 |
14/10/2025
|
|
| 9,45 | 9,7 | | 25 | 0,3246 | 0,13 | 0,215 |
05/05/2026
|
|
| 8,5 | 8,65 | | 26 | | 0,205 | 0,28 |
|
|
| 7,6 | 7,75 | | 27 | 0,3069 | 0,315 | 0,36 |
26/05/2026
|
|
| 6,7 | 7,7 | | 28 | 0,4616 | 0,44 | 0,45 |
23/06/2026
|
|
| 5,85 | 6,85 | | 29 | | 0,6 | 0,585 |
|
|
| 5 | 5,2 | | 30 | 1,2599 | 0,805 | 0,76 |
15/05/2026
|
|
| 4,3 | 4,48 | | 31 | 0,9498 | 1,08 | 0,985 |
17/02/2026
|
|
| 3,66 | 3,77 | | 32 | 1,4131 | 1,4 | 1,28 |
22/05/2026
|
|
| 3,06 | 3,09 | | 33 | 2,3037 | 1,77 | 1,62 |
11/03/2026
|
|
| 2,67 | 2,43 | | 34 | 2,1907 | 2,23 | 2,04 |
08/06/2026
|
|
| 2,14 | 1,96 | | 35 | 1,5832 | 2,76 | 2,52 |
18/02/2026
|
|
21/05/2026
| 1,69 | 1,54 | 2,1286 | 36 | | 2,89 | 3,06 |
|
|
17/03/2026
| 1,31 | 1,19 | 1,5178 | 37 | | 3,79 | 3,88 |
|
|
18/05/2026
| 1 | 0,93 | 1,619 | 38 | | 4,43 | 4,63 |
|
|
19/05/2026
| 0,76 | 0,715 | 1,0518 | 39 | | 5,15 | 5,4 |
|
|
19/06/2026
| 0,56 | 0,545 | 0,8571 | 40 | 1,4146 | 6,1 | 6,2 |
29/12/2025
|
|
10/04/2026
| 0,29 | 0,335 | 1,7756 | 42 | | 7,9 | 7,85 |
|
|
18/02/2026
| 0,073 | 0,215 | 2,4364 | 44 | 8,5862 | 9,7 | 9,95 |
03/03/2026
|
|
17/04/2026
| 0,0002 | 0,15 | 0,9971 | 46 | | 11,7 | 11,9 |
|
|
10/06/2026
| 0,0002 | 0,123 | 0,1155 | 48 | | 13,7 | 13,9 |
|
|
23/04/2026
| 0,0001 | 0,109 | 0,2724 | 50 | | 15,7 | 15,9 |
|
|
07/04/2026
| | 0,102 | 0,169 | 52 | | 17,7 | 17,9 |
|
|
| | 0,2 | | 54 | | 19,7 | 19,9 |
|
|
| | 0,2 | | 56 | | 21,7 | 21,9 |
|
|
| | 0,2 | | 58 | | 23,7 | 23,9 |
|
|
| | 0,2 | | 60 | | 25,7 | 25,9 |
|
|
| | 0,2 | | 62 | | 27,7 | 27,9 |
|
|
| | 0,2 | | 64 | | 29,7 | 29,9 |
|
|
| | 0,2 | | 66 | | 31,7 | 31,9 |
|
|
| | 0,2 | | 68 | | 33,7 | 33,9 |
|
|
| | 0,2 | | 70 | | 35,7 | 35,9 |
|
|
| | 0,2 | | 72 | | 37,7 | 37,9 |
|
|
| | 0,2 | | 74 | | 39,7 | 39,9 |
|
|
| | 0,2 | | 76 | | 41,65 | 41,9 |
|
|
| | 0,2 | | 78 | | 43,65 | 43,9 |
|
|
| | 0,2 | | 80 | | 45,65 | 45,9 |
|
|
| | 0,2 | | 82 | | 47,65 | 47,9 |
|
|
| | 0,2 | | 84 | | 49,65 | 49,9 |
|
|
| | 0,2 | | 86 | | 51,65 | 51,9 |
|
|
| | 0,2 | | 88 | | 53,65 | 53,9 |
|
|
| | 0,2 | | 90 | | 55,65 | 55,9 |
|
|
| | 0,2 | | 92 | | 57,65 | 57,9 |
|
|
| | 0,2 | | 94 | | 59,65 | 59,9 |
|
|
| | 0,2 | | 96 | | 61,65 | 61,9 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 19,65 | 20,6 | | 14 | | | 0,2 |
|
|
| 19,15 | 20,1 | | 14,5 | | | 0,2 |
|
|
| 19,35 | 19,5 | | 15 | | | 0,2 |
|
|
| 18,85 | 19 | | 15,5 | | | 0,2 |
|
|
| 18,35 | 18,6 | | 16 | | | 0,2 |
|
|
| 17,85 | 18,1 | | 16,5 | | | 0,2 |
|
|
| 17,4 | 17,65 | | 17 | | | 0,2 |
|
|
| 16,9 | 17,15 | | 17,5 | | | 0,2 |
|
|
| 16,4 | 16,6 | | 18 | | | 0,2 |
|
|
| 15,95 | 16,1 | | 18,5 | | | 0,2 |
|
|
| 15,45 | 15,7 | | 19 | | | 0,2 |
|
|
| 14,95 | 15,15 | | 19,5 | | | 0,2 |
|
|
| 14,5 | 14,75 | | 20 | | 0,01 | 0,21 |
|
|
| 13,55 | 13,75 | | 21 | | 0,055 | 0,255 |
|
|
| 12,6 | 12,9 | | 22 | | 0,11 | 0,31 |
|
|
| 11,7 | 11,9 | | 23 | 0,8302 | 0,23 | 0,335 |
17/03/2026
|
|
| 10,8 | 10,95 | | 24 | 0,5132 | 0,325 | 0,42 |
11/03/2026
|
|
| 9,9 | 10,9 | | 25 | 0,8575 | 0,44 | 0,52 |
09/03/2026
|
|
| 9,05 | 10,05 | | 26 | 1,4556 | 0,615 | 0,645 |
17/03/2026
|
|
| 8,2 | 8,4 | | 27 | 1,597 | 0,78 | 0,8 |
27/03/2026
|
|
| 7,35 | 8,35 | | 28 | 1,1683 | 0,965 | 0,98 |
11/06/2026
|
|
| 6,6 | 6,85 | | 29 | 1,4694 | 1,2 | 1,19 |
19/05/2026
|
|
| 5,8 | 6,8 | | 30 | 1,3732 | 1,47 | 1,45 |
12/06/2026
|
|
| 5,1 | 5,45 | | 31 | 1,1059 | 1,79 | 1,74 |
16/02/2026
|
|
| 4,51 | 4,84 | | 32 | 1,3661 | 2,15 | 2,09 |
16/02/2026
|
|
| 3,96 | 4,18 | | 33 | | 2,57 | 2,49 |
|
|
| 3,65 | 3,49 | | 34 | 2,5067 | 3,03 | 2,93 |
15/04/2026
|
|
| 3,14 | 3,02 | | 35 | | 3,55 | 3,42 |
|
|
15/05/2026
| 2,68 | 2,58 | 2,3686 | 36 | 4,1472 | 4,12 | 3,95 |
11/03/2026
|
|
12/06/2026
| 2,26 | 2,2 | 2,7361 | 37 | | 4,71 | 4,54 |
|
|
19/05/2026
| 1,9 | 1,86 | 2,2092 | 38 | 1,3747 | 5,2 | 5,45 |
29/12/2025
|
|
10.01
| 1,59 | 1,56 | 1,55 | 39 | | 5,7 | 6,15 |
|
|
19/06/2026
| 1,32 | 1,3 | 1,7387 | 40 | | 5,9 | 6,9 |
|
|
19/06/2026
| 0,89 | 0,905 | 1,2373 | 42 | | 8,3 | 8,5 |
|
|
01/06/2026
| 0,58 | 0,64 | 0,7863 | 44 | | 10,05 | 10,1 |
|
|
09/06/2026
| 0,375 | 0,455 | 0,4326 | 46 | | 11,9 | 12,05 |
|
|
19/05/2026
| 0,21 | 0,33 | 0,4061 | 48 | | 13,7 | 13,95 |
|
|
13/03/2026
| 0,115 | 0,245 | 0,3798 | 50 | | 15,7 | 15,9 |
|
|
| 0,045 | 0,195 | | 52 | | 17,7 | 17,9 |
|
|
25/02/2026
| 0,005 | 0,205 | 0,7795 | 54 | | 19,7 | 19,7 |
|
|
| | 0,2 | | 56 | | 21,7 | 21,7 |
|
|
28/01/2026
| | 0,2 | 1,8418 | 58 | | 23,7 | 23,7 |
|
|
23/12/2025
| | 0,2 | 0,9563 | 60 | | 25,7 | 25,7 |
|
|
| | 0,2 | | 62 | | 27,7 | 27,7 |
|
|
09/02/2026
| | 0,2 | 1,1354 | 64 | | 29,7 | 29,7 |
|
|
| | 0,2 | | 66 | | 31,7 | 31,7 |
|
|
| | 0,2 | | 68 | | 33,7 | 33,7 |
|
|
| | 0,2 | | 70 | | 35,7 | 35,7 |
|
|
| | 0,2 | | 72 | | 37,7 | 37,7 |
|
|
| | 0,2 | | 74 | | 39,7 | 39,7 |
|
|
| | 0,2 | | 76 | | 41,7 | 41,7 |
|
|
| | 0,2 | | 78 | | 43,7 | 43,7 |
|
|
| | 0,2 | | 80 | | 45,7 | 45,7 |
|
|
| | 0,2 | | 82 | | 47,7 | 47,7 |
|
|
| | 0,2 | | 84 | | 49,7 | 49,7 |
|
|
| | 0,2 | | 86 | | 51,7 | 51,7 |
|
|
| | 0,2 | | 88 | | 53,7 | 53,7 |
|
|
| | 0,2 | | 90 | | 55,7 | 55,7 |
|
|
| | 0,2 | | 92 | | 57,7 | 57,7 |
|
|
| | 0,2 | | 94 | | 59,7 | 59,7 |
|
|
| | 0,2 | | 96 | | 61,7 | 61,7 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 20,5 | 20,7 | | 14 | | | 0,2 |
|
|
| 20 | 20,15 | | 14,5 | | | 0,2 |
|
|
| 19,5 | 19,65 | | 15 | | | 0,2 |
|
|
| 19,05 | 19,3 | | 15,5 | | | 0,2 |
|
|
| 18,55 | 18,75 | | 16 | | | 0,2 |
|
|
| 18,05 | 18,35 | | 16,5 | | | 0,2 |
|
|
| 17,6 | 17,75 | | 17 | | | 0,2 |
|
|
| 17,1 | 17,3 | | 17,5 | | 0,015 | 0,215 |
|
|
| 16,65 | 16,9 | | 18 | | 0,035 | 0,235 |
|
|
| 16,2 | 16,35 | | 18,5 | | 0,055 | 0,255 |
|
|
| 15,7 | 15,9 | | 19 | | 0,08 | 0,28 |
|
|
| 15,25 | 15,55 | | 19,5 | | 0,11 | 0,31 |
|
|
| 14,8 | 15 | | 20 | | 0,14 | 0,34 |
|
|
| 13,9 | 14,9 | | 21 | | 0,21 | 0,41 |
|
|
| 13 | 13,2 | | 22 | | 0,35 | 0,5 |
|
|
| 12,1 | 12,25 | | 23 | | 0,465 | 0,545 |
|
|
| 11,25 | 11,4 | | 24 | 0,7061 | 0,6 | 0,665 |
20/05/2026
|
|
| 10,4 | 11,4 | | 25 | | 0,75 | 0,805 |
|
|
| 9,55 | 9,75 | | 26 | 0,8265 | 0,925 | 0,975 |
15/06/2026
|
|
| 8,75 | 9,75 | | 27 | 1,324 | 1,13 | 1,17 |
11/06/2026
|
|
| 8 | 9 | | 28 | 1,5793 | 1,37 | 1,4 |
11/06/2026
|
|
| 7,25 | 8,25 | | 29 | 1,9139 | 1,65 | 1,66 |
19/05/2026
|
|
| 6,5 | 7,5 | | 30 | 2,1294 | 1,96 | 1,96 |
19/05/2026
|
|
| 5,85 | 6,25 | | 31 | | 2,3 | 2,3 |
|
|
| 5,25 | 5,6 | | 32 | | 2,69 | 2,67 |
|
|
| 4,66 | 4,99 | | 33 | | 3,12 | 3,09 |
|
|
| 4,16 | 4,27 | | 34 | | 3,59 | 3,55 |
|
|
| 3,91 | 3,81 | | 35 | | 4,1 | 4,04 |
|
|
| 3,44 | 3,37 | | 36 | | 4,66 | 4,57 |
|
|
| 3,02 | 2,96 | | 37 | | 5,25 | 5,1 |
|
|
| 2,64 | 2,61 | | 38 | | 5,4 | 5,75 |
|
|
| 2,29 | 2,27 | | 39 | | 6,3 | 6,7 |
|
|
15/05/2026
| 1,99 | 1,99 | 1,8343 | 40 | | 7 | 7,4 |
|
|
22/06/2026
| 1,48 | 1,49 | 1,8222 | 42 | | 7,9 | 8,9 |
|
|
15/05/2026
| 1,1 | 1,11 | 1,0479 | 44 | | 9,55 | 10,55 |
|
|
22/06/2026
| 0,795 | 0,84 | 1,043 | 46 | | 12,05 | 12,25 |
|
|
04/06/2026
| 0,565 | 0,635 | 0,8098 | 48 | | 13,9 | 13,9 |
|
|
12/05/2026
| 0,395 | 0,485 | 0,614 | 50 | | 15,7 | 16 |
|
|
17/04/2026
| 0,275 | 0,375 | 1,0445 | 52 | | 17,7 | 17,9 |
|
|
| 0,185 | 0,385 | | 54 | | 19,7 | 19,9 |
|
|
| 0,115 | 0,285 | | 56 | | 21,7 | 21,7 |
|
|
| 0,065 | 0,265 | | 58 | | 23,7 | 23,7 |
|
|
| 0,025 | 0,225 | | 60 | | 25,7 | 25,7 |
|
|
| | 0,2 | | 62 | | 27,7 | 27,7 |
|
|
| | 0,2 | | 64 | | 29,7 | 29,7 |
|
|
| | 0,2 | | 66 | | 31,7 | 31,7 |
|
|
| | 0,2 | | 68 | | 33,7 | 33,7 |
|
|
| | 0,2 | | 70 | | 35,7 | 35,7 |
|
|
| | 0,2 | | 72 | | 37,7 | 37,7 |
|
|
| | 0,2 | | 74 | | 39,7 | 39,7 |
|
|
| | 0,2 | | 76 | | 41,7 | 41,7 |
|
|
| | 0,2 | | 78 | | 43,7 | 43,7 |
|
|
| | 0,2 | | 80 | | 45,7 | 45,7 |
|
|
| | 0,2 | | 82 | | 47,7 | 47,7 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 18,7 | 18,95 | | 16 | | 0,111 | 0,245 |
|
|
| 18,25 | 18,5 | | 16,5 | | 0,133 | 0,27 |
|
|
| 17,75 | 18,05 | | 17 | | 0,155 | 0,295 |
|
|
| 17,3 | 17,6 | | 17,5 | | 0,18 | 0,325 |
|
|
| 16,85 | 17,1 | | 18 | | 0,21 | 0,355 |
|
|
| 16,4 | 16,65 | | 18,5 | | 0,245 | 0,39 |
|
|
| 15,95 | 16,2 | | 19 | | 0,28 | 0,43 |
|
|
| 15,5 | 15,75 | | 19,5 | | 0,325 | 0,47 |
|
|
| 15,05 | 15,35 | | 20 | | 0,365 | 0,515 |
|
|
| 14,15 | 14,45 | | 21 | | 0,475 | 0,62 |
|
|
| 13,3 | 13,6 | | 22 | | 0,605 | 0,735 |
|
|
| 12,45 | 12,75 | | 23 | | 0,75 | 0,82 |
|
|
| 11,6 | 11,95 | | 24 | | 0,91 | 0,975 |
|
|
| 10,8 | 11,15 | | 25 | | 1,09 | 1,15 |
|
|
| 10 | 10,35 | | 26 | | 1,29 | 1,36 |
|
|
| 9,2 | 9,6 | | 27 | | 1,52 | 1,61 |
|
|
| 8,45 | 8,85 | | 28 | | 1,79 | 1,89 |
|
|
| 7,75 | 8,2 | | 29 | | 2,07 | 2,19 |
|
|
| 7,1 | 7,55 | | 30 | | 2,39 | 2,53 |
|
|
| 6,45 | 6,8 | | 31 | | 2,76 | 2,91 |
|
|
| 5,8 | 6,25 | | 32 | | 3,15 | 3,27 |
|
|
| 5,25 | 5,55 | | 33 | | 3,57 | 3,72 |
|
|
| 4,71 | 4,95 | | 34 | | 4,01 | 4,2 |
|
|
| 4,27 | 4,55 | | 35 | | 4,48 | 4,74 |
|
|
| 3,86 | 4,01 | | 36 | | 5,05 | 5,3 |
|
|
| 3,48 | 3,63 | | 37 | | 5,75 | 5,75 |
|
|
| 3,13 | 3,22 | | 38 | | 6,35 | 6,35 |
|
|
| 2,81 | 2,87 | | 39 | | 6,5 | 6,95 |
|
|
| 2,52 | 2,54 | | 40 | | 7,5 | 7,9 |
|
|
22/06/2026
| 2 | 1,98 | 2,387 | 42 | | 8,9 | 9,35 |
|
|
| 1,57 | 1,53 | | 44 | | 10,5 | 10,9 |
|
|
| 1,24 | 1,18 | | 46 | | 12,2 | 12,55 |
|
|
| 0,97 | 0,93 | | 48 | | 13,95 | 14,3 |
|
|
22/06/2026
| 0,74 | 0,73 | 0,9154 | 50 | | 15,8 | 16,15 |
|
|
| 0,565 | 0,58 | | 52 | | 17,75 | 18 |
|
|
| 0,425 | 0,555 | | 54 | | 19,7 | 19,95 |
|
|
| 0,315 | 0,465 | | 56 | | 21,7 | 21,9 |
|
|
| 0,235 | 0,395 | | 58 | | 23,7 | 23,9 |
|
|
| 0,17 | 0,34 | | 60 | | 25,7 | 25,9 |
|
|
| 0,12 | 0,32 | | 62 | | 27,7 | 27,9 |
|
|
| 0,082 | 0,28 | | 64 | | 29,7 | 29,9 |
|
|
| 0,053 | 0,245 | | 66 | | 31,7 | 31,9 |
|
|
| 0,02 | 0,22 | | 68 | | 33,7 | 33,9 |
|
|
| | 0,2 | | 70 | | 35,7 | 35,9 |
|
|
| | 0,2 | | 72 | | 37,7 | 37,9 |
|
|
| | 0,2 | | 74 | | 39,7 | 39,9 |
|