Ultimo aggiornamento: 06/11/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Opzioni su Interpump Group
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 22,5 | 22,1 | | 16 | | | |
|
|
| 22 | 21,6 | | 16,5 | | | |
|
|
| 21,5 | 21,1 | | 17 | | | |
|
|
| 21 | 20,6 | | 17,5 | | | |
|
|
| 20,5 | 20,1 | | 18 | | | |
|
|
| 20 | 19,6 | | 18,5 | | | |
|
|
| 19,5 | 19,1 | | 19 | | | |
|
|
| 19 | 18,6 | | 19,5 | | | |
|
|
| 18,5 | 18,1 | | 20 | | | 0,08 |
|
|
| 17,5 | 17,1 | | 21 | | | |
|
|
| 16,5 | 16,1 | | 22 | | | 0,088 |
|
|
| 15,5 | 15,1 | | 23 | | | 0,094 |
|
|
| 14,5 | 14,1 | | 24 | | | 0,102 |
|
|
| 13,5 | | | 25 | | | 0,112 |
|
|
| 13 | | | 25,5 | | | 0,118 |
|
|
| 12,5 | 13,5 | | 26 | | | 0,122 |
|
|
| 12 | 13 | | 26,5 | | | 0,133 |
|
|
| 11,55 | | | 27 | | | 0,141 |
|
|
| 11,05 | 10,75 | | 27,5 | | | |
|
|
| 10,55 | 10,25 | | 28 | | | |
|
|
| 10,05 | | | 28,5 | | | 0,175 |
|
|
| 9,55 | 9,15 | | 29 | 0,197 | 0,032 | 0,057 |
08/10/2026
|
|
| 9,05 | 8,65 | | 29,5 | | | |
|
|
| 8,55 | 8,15 | | 30 | 0,4557 | 0,11 | |
11/09/2026
|
|
| 8,05 | 7,8 | | 30,5 | | 0,121 | 0,22 |
|
|
| 7,55 | 7,2 | | 31 | 0,0359 | 0,144 | 0,089 |
03/11/2026
|
|
| 7,05 | | | 31,5 | | | 0,26 |
|
|
| 6,6 | 7,6 | | 32 | 0,8536 | 0,03 | 0,113 |
17/09/2026
|
|
| 6,1 | 7,1 | | 32,5 | | 0,023 | 0,265 |
|
|
| 4,94 | | | 33 | 0,8278 | 0,105 | 0,148 |
01/10/2026
|
|
| 4,92 | | | 33,5 | | 0,155 | 0,235 |
|
|
| 5,05 | | | 34 | 0,9273 | 0,146 | 0,28 |
12/10/2026
|
|
| 4,39 | | | 34,5 | | 0,205 | 0,395 |
|
|
| 3,98 | | | 35 | 1,2136 | 0,375 | 0,46 |
07/10/2026
|
|
| 3,57 | | | 35,5 | 0,6418 | 0,485 | 0,355 |
30/10/2026
|
|
02/11/2026
| 3,13 | 2,52 | 3,3 | 36 | 1,6429 | 0,625 | 0,435 |
22/10/2026
|
|
| 2,78 | 2,24 | | 36,5 | | 0,76 | 0,525 |
|
|
13/10/2026
| 2,41 | 1,8 | 1,1542 | 37 | 2,0714 | 0,975 | 0,635 |
24/08/2026
|
|
19/10/2026
| 2,06 | 1,49 | 1,2871 | 37,5 | 1,0263 | 1,19 | 0,765 |
29/10/2026
|
|
28/10/2026
| 1,76 | 0,745 | 1,3146 | 38 | 1,14 | 1,37 | 0,93 |
06/11/2026
|
|
03/11/2026
| 1,47 | 0,995 | 1,2353 | 38,5 | | 1,67 | 1,11 |
|
|
28/10/2026
| 1,21 | 0,81 | 0,8883 | 39 | | 1,96 | 1,34 |
|
|
| 0,98 | 0,75 | | 39,5 | | 2,26 | 1,61 |
|
|
30/09/2026
| 0,775 | 0,555 | 0,5835 | 40 | | 2,6 | 1,93 |
|
|
| 0,46 | 0,375 | | 41 | | 3,65 | 2,64 |
|
|
02/11/2026
| 0,265 | 0,37 | 0,3304 | 42 | | 4,13 | 3,43 |
|
|
| 0,13 | | | 43 | | 4,67 | 4,3 |
|
|
| 0,035 | 0,345 | | 44 | | 5,95 | 5,25 |
|
|
| 0,0007 | 0,195 | | 45 | | | 6,55 |
|
|
| | 0,16 | | 46 | | 7,8 | 7,5 |
|
|
| | 0,122 | | 47 | | 8,8 | 8,5 |
|
|
| | 0,107 | | 48 | | 9,8 | 9,5 |
|
|
| 0,0001 | 0,099 | | 49 | | 10,8 | 10,5 |
|
|
| | 0,088 | | 50 | | 11,8 | 11,5 |
|
|
| | | | 51 | | 12,8 | 12,5 |
|
|
| | | | 52 | | 13,8 | 13,5 |
|
|
| | | | 53 | | 14,8 | 14,5 |
|
|
| | | | 54 | | 15,8 | 15,5 |
|
|
| | | | 55 | | 16,8 | 16,5 |
|
|
| | | | 56 | | 17,8 | 17,5 |
|
|
| | | | 57 | | 18,8 | 18,5 |
|
|
| | | | 58 | | 19,8 | 19,5 |
|
|
| | | | 60 | | 21,8 | 21,5 |
|
|
| | | | 62 | | 23,8 | 23,5 |
|
|
| | | | 64 | | 25,8 | 25,5 |
|
|
| | | | 66 | | 27,8 | 27,5 |
|
|
| | | | 68 | | 29,8 | 29,5 |
|
|
| | | | 70 | | 31,8 | 31,5 |
|
|
| | | | 72 | | 33,8 | 33,5 |
|
|
| | | | 74 | | 35,8 | 35,5 |
|
|
| | | | 76 | | 37,8 | 37,5 |
|
|
| | | | 78 | | 39,8 | 39,5 |
|
|
| | | | 80 | | 41,8 | 41,5 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 24,4 | 24,4 | | 14 | | | |
|
|
| 23,9 | 23,9 | | 14,5 | | | |
|
|
| 23,4 | 23,4 | | 15 | | | |
|
|
| 22,9 | 22,9 | | 15,5 | | | |
|
|
| 22,4 | 22,4 | | 16 | | | |
|
|
| 21,9 | 21,9 | | 16,5 | | | |
|
|
| 21,4 | 21,4 | | 17 | | | |
|
|
| 20,5 | 21,3 | | 17,5 | | | |
|
|
| 20 | 20,8 | | 18 | | | |
|
|
| 19,95 | 18,05 | | 18,5 | | | |
|
|
| 19,45 | 17,5 | | 19 | | | 0,094 |
|
|
| 18,95 | 19,3 | | 19,5 | | | |
|
|
| 18,45 | 18,85 | | 20 | | | 0,101 |
|
|
| 17,45 | 17,45 | | 21 | | | 0,11 |
|
|
| | 17,7 | | 22 | | | 0,121 |
|
|
| 15,6 | | | 23 | 0,8302 | | 0,043 |
17/03/2026
|
|
| 14,6 | 14,3 | | 24 | 0,5132 | | 0,047 |
11/03/2026
|
|
| 13,6 | 14,6 | | 25 | 0,8575 | | 0,054 |
09/03/2026
|
|
| 12,6 | 12,2 | | 26 | 1,4556 | | 0,072 |
17/03/2026
|
|
| 11,6 | 11,2 | | 27 | 0,9243 | 0,0041 | 0,078 |
08/07/2026
|
|
| 10,6 | | | 28 | 0,1235 | | 0,095 |
16/10/2026
|
|
| 9,65 | | | 29 | 1,4694 | 0,111 | |
19/05/2026
|
|
| 8,65 | | | 30 | 0,6139 | 0,048 | 0,255 |
05/08/2026
|
|
| 7,7 | | | 31 | 0,3213 | 0,095 | 0,295 |
19/10/2026
|
|
| | | | 32 | 0,7498 | 0,137 | 0,265 |
09/09/2026
|
|
| 4,75 | | | 33 | 1,0939 | 0,3 | 0,435 |
28/09/2026
|
|
| 5,2 | | | 34 | 1,8897 | 0,455 | 0,57 |
16/09/2026
|
|
06/08/2026
| 3,89 | | 5,4448 | 35 | 1,708 | 0,695 | 0,745 |
21/08/2026
|
|
30/09/2026
| 3,57 | | 2,4772 | 36 | 1,1629 | 1,03 | 0,72 |
30/10/2026
|
|
20/10/2026
| 2,86 | 2,51 | 1,7306 | 37 | 1,942 | 1,36 | 0,98 |
06/10/2026
|
|
28/10/2026
| 2,22 | 0,99 | 1,7894 | 38 | 1,3747 | 1,75 | 1,34 |
29/12/2025
|
|
16/10/2026
| 1,68 | 0,835 | 1,308 | 39 | | 2,31 | 1,79 |
|
|
03/11/2026
| 1,24 | 0,955 | 1,0607 | 40 | | 2,9 | 2,34 |
|
|
16/10/2026
| 0,655 | 0,62 | 0,498 | 42 | | 4,6 | 3,71 |
|
|
05/11/2026
| 0,108 | 0,415 | 0,255 | 44 | | 5,85 | 5,4 |
|
|
30/07/2026
| 0,065 | 0,385 | 0,3558 | 46 | | 7,95 | 7,25 |
|
|
19/05/2026
| 0,0017 | 0,255 | 0,4061 | 48 | | 9,8 | 9,5 |
|
|
13/03/2026
| | 0,072 | 0,3798 | 50 | | 11,8 | 11,5 |
|
|
| | 0,108 | | 52 | | 13,8 | 13,5 |
|
|
25/02/2026
| | 0,09 | 0,7795 | 54 | | 15,8 | 15,5 |
|
|
| | 0,084 | | 56 | | 17,8 | 17,5 |
|
|
28/01/2026
| | 0,051 | 1,8418 | 58 | | 19,8 | 19,5 |
|
|
23/12/2025
| 0,0001 | 0,049 | 0,9563 | 60 | | 21,8 | 21,5 |
|
|
| | | | 62 | | 23,8 | 23,5 |
|
|
09/02/2026
| | 0,185 | 1,1354 | 64 | | 25,8 | 25,5 |
|
|
| | | | 66 | | 27,8 | 27,5 |
|
|
| | | | 68 | | 29,8 | 29,5 |
|
|
| | | | 70 | | 31,8 | 31,5 |
|
|
| | | | 72 | | 33,8 | 33,5 |
|
|
| | | | 74 | | 35,8 | 35,5 |
|
|
| | | | 76 | | 37,8 | 37,5 |
|
|
| | | | 78 | | 39,8 | 39,5 |
|
|
| | | | 80 | | 41,8 | 41,5 |
|
|
| | | | 82 | | 43,8 | 43,5 |
|
|
| | | | 84 | | 45,8 | 45,5 |
|
|
| | | | 86 | | | 47,5 |
|
|
| | | | 88 | | | 49,5 |
|
|
| | | | 90 | | | 51,5 |
|
|
| | | | 92 | | | 53,5 |
|
|
| | | | 94 | | | 55,5 |
|
|
| | | | 96 | | | 57,5 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 21,4 | 21,9 | | 17 | | | 0,107 |
|
|
| 21 | 21,4 | | 17,5 | | | |
|
|
| 20,4 | 20,5 | | 18 | | | 0,117 |
|
|
| 19,9 | 20,35 | | 18,5 | | | |
|
|
| 19,4 | 19,85 | | 19 | | | 0,129 |
|
|
| 18,9 | 19,4 | | 19,5 | | | 0,136 |
|
|
| 18,4 | 18,85 | | 20 | | | |
|
|
| 17,5 | 17,9 | | 21 | | | 0,165 |
|
|
| | 16,25 | | 22 | | | |
|
|
| 15,65 | 15,25 | | 23 | | | 0,195 |
|
|
| 14,65 | | | 24 | | | |
|
|
| 13,7 | | | 25 | | | |
|
|
| 12,7 | 12,3 | | 26 | | | |
|
|
| 11,7 | | | 27 | | | 0,175 |
|
|
| 10,75 | | | 28 | | 0,13 | 0,17 |
|
|
| 9,8 | 9,55 | | 29 | | 0,071 | 0,205 |
|
|
| 8 | | | 30 | | 0,35 | 0,23 |
|
|
| 7,05 | | | 31 | 0,3173 | 0,138 | 0,3 |
30/10/2026
|
|
| | | | 32 | | 0,675 | 0,48 |
|
|
| 4,88 | | | 33 | | 0,405 | 0,555 |
|
|
| 4,95 | | | 34 | | 0,665 | 0,52 |
|
|
| 4,56 | 2,9 | | 35 | | 0,925 | 0,685 |
|
|
| 3,95 | 2,35 | | 36 | | 1,24 | 0,905 |
|
|
| 3,26 | 1,88 | | 37 | | 1,6 | 1,22 |
|
|
| 2,52 | 1,37 | | 38 | | 1,75 | 2,1 |
|
|
| 2 | 0,96 | | 39 | | 2,26 | 2,03 |
|
|
| 1,56 | 0,725 | | 40 | | 3,12 | 2,56 |
|
|
| 0,88 | 0,73 | | 42 | | 4,74 | 3,98 |
|
|
04/11/2026
| 0,425 | 0,39 | 0,3853 | 44 | | 4,79 | 5,55 |
|
|
| 0,16 | 0,255 | | 46 | | 7,7 | 7,3 |
|
|
| 0,047 | | | 48 | | | 9,55 |
|
|
| | 0,146 | | 50 | | 11,8 | 11,5 |
|
|
| | 0,119 | | 52 | | 13,8 | 13,5 |
|
|
| | 0,107 | | 54 | | 15,8 | 15,5 |
|
|
| | 0,102 | | 56 | | 17,8 | 17,5 |
|
|
| | 0,1 | | 58 | | 19,8 | 19,5 |
|
|
| 0,0001 | 0,093 | | 60 | | 21,8 | 21,5 |
|
|
| | | | 62 | | 23,8 | 23,5 |
|
|
| | | | 64 | | 25,8 | 25,5 |
|
|
| | | | 66 | | 27,8 | 27,5 |
|
|
| | | | 68 | | 29,8 | 29,5 |
|
|
| | | | 70 | | 31,8 | 31,5 |
|
|
| | | | 72 | | 33,8 | 33,5 |
|
|
| | | | 74 | | 35,8 | 35,5 |
|
|
| | | | 76 | | 37,8 | 37,5 |
|
|
| | | | 78 | | 39,8 | 39,5 |
|
|
| | | | 80 | | 41,8 | 41,5 |
|
|
| | | | 82 | | | 43,5 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 24,55 | 24,25 | | 14 | | | |
|
|
| 24,05 | 24,5 | | 14,5 | | | |
|
|
| 23,5 | 23,6 | | 15 | | | |
|
|
| 23 | 23,45 | | 15,5 | | | |
|
|
| 22,5 | 23 | | 16 | | | |
|
|
| 22,1 | 22,45 | | 16,5 | | | |
|
|
| 21,6 | 22 | | 17 | | | |
|
|
| 21,1 | 20,95 | | 17,5 | | | |
|
|
| | 22 | | 18 | | | |
|
|
| 20,25 | | | 18,5 | | | |
|
|
| 19,75 | 19,35 | | 19 | | | |
|
|
| 19,25 | 18,85 | | 19,5 | | | |
|
|
| 18,75 | 18,35 | | 20 | | | |
|
|
| 17,8 | 17,5 | | 21 | | | |
|
|
| 16,8 | 16,4 | | 22 | | | |
|
|
| 15,8 | 15,55 | | 23 | | | 0,265 |
|
|
| 14,85 | | | 24 | 0,7061 | 0,018 | |
20/05/2026
|
|
| 13,9 | | | 25 | | 0,055 | 0,2 |
|
|
| 12,95 | | | 26 | 0,2329 | 0,084 | |
16/10/2026
|
|
| 12 | | | 27 | 0,3619 | 0,143 | 0,295 |
20/10/2026
|
|
| 11,35 | | | 28 | 0,3478 | 0,455 | 0,37 |
30/10/2026
|
|
| 10,45 | | | 29 | 1,9139 | 0,33 | |
19/05/2026
|
|
| 9,7 | | | 30 | 2,1294 | 0,515 | 0,495 |
19/05/2026
|
|
| | | | 31 | 1,0545 | 0,58 | 0,565 |
13/10/2026
|
|
| 7,75 | | | 32 | | 0,735 | 0,93 |
|
|
| 6,1 | | | 33 | | 1,01 | 0,885 |
|
|
04/08/2026
| 4,92 | | 5,2123 | 34 | | 1,26 | 1,09 |
|
|
| 4,94 | | | 35 | | 1,4 | 1,34 |
|
|
| 4,7 | 3,23 | | 36 | | 2,82 | |
|
|
| 4,1 | 2,75 | | 37 | | 3,35 | 2 |
|
|
16/10/2026
| 3,52 | 2,32 | 2,8288 | 38 | | 2,72 | 2,41 |
|
|
| 2,94 | 1,95 | | 39 | | 3,22 | 3,43 |
|
|
15/10/2026
| 2,49 | 1,41 | 1,5638 | 40 | | 3,52 | 4,06 |
|
|
13/10/2026
| 1,71 | 1,5 | 1,0466 | 42 | | 4,92 | 4,65 |
|
|
15/05/2026
| 1,15 | 1 | 1,0479 | 44 | | | 6,05 |
|
|
16/10/2026
| 0,735 | 0,705 | 0,6088 | 46 | | 8,05 | 7,65 |
|
|
06/10/2026
| 0,445 | 0,465 | 0,4578 | 48 | | 9,85 | 9,4 |
|
|
21/08/2026
| 0,26 | 0,325 | 0,4969 | 50 | | 11,95 | 11,25 |
|
|
17/04/2026
| 0,14 | 0,24 | 1,0445 | 52 | | 13,8 | 13,5 |
|
|
| 0,043 | | | 54 | | 15,8 | 15,5 |
|
|
| | 0,15 | | 56 | | 17,8 | 17,5 |
|
|
| | 0,133 | | 58 | | 19,8 | 19,5 |
|
|
| | 0,131 | | 60 | | 21,8 | 21,5 |
|
|
| | | | 62 | | 23,8 | 23,5 |
|
|
| | 0,146 | | 64 | | 25,8 | 25,5 |
|
|
| | | | 66 | | 27,8 | 27,5 |
|
|
| | | | 68 | | 29,8 | 29,5 |
|
|
| | | | 70 | | 31,8 | 31,5 |
|
|
| | | | 72 | | 33,8 | 33,5 |
|
|
| | | | 74 | | 35,8 | 35,5 |
|
|
| | | | 76 | | 37,8 | 37,5 |
|
|
| | | | 78 | | 39,8 | 39,5 |
|
|
| | | | 80 | | 41,8 | 41,5 |
|
|
| | | | 82 | | 43,8 | 43,5 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 22,2 | 24,3 | | 15,5 | | | |
|
|
| | 24,2 | | 16 | | | |
|
|
| 22,35 | 22,05 | | 16,5 | | | |
|
|
| 21,85 | 21,45 | | 17 | | | |
|
|
| 21,35 | 20,95 | | 17,5 | | | |
|
|
| 20,85 | | | 18 | | | 0,215 |
|
|
| 20,4 | 20,1 | | 18,5 | | | |
|
|
| 19,9 | 19,5 | | 19 | | | |
|
|
| 19,4 | 19 | | 19,5 | | 0,035 | 0,215 |
|
|
| 18,95 | | | 20 | | | |
|
|
| 17,95 | 17,7 | | 21 | | 0,11 | 0,205 |
|
|
| 17 | 18 | | 22 | | 0,055 | 0,235 |
|
|
| 16,05 | 15,7 | | 23 | | 0,1 | 0,285 |
|
|
| 15,15 | 14,9 | | 24 | 0,4634 | 0,225 | 0,625 |
07/10/2026
|
|
| 14,2 | | | 25 | | 0,052 | 0,505 |
|
|
| 12,55 | | | 26 | | 0,355 | 0,485 |
|
|
| 12,6 | | | 27 | | 0,485 | 0,65 |
|
|
| 11,5 | | | 28 | | 0,615 | 0,775 |
|
|
| 10,85 | | | 29 | | 0,76 | 0,74 |
|
|
| 10 | | | 30 | 1,3441 | 0,935 | 0,89 |
31/08/2026
|
|
| 9,15 | | | 31 | | 1,1 | 1,06 |
|
|
| 8,35 | | | 32 | | 1,8 | 1,62 |
|
|
| 6,75 | | | 33 | | 1,45 | 1,54 |
|
|
| 7 | | | 34 | | 1,93 | |
|
|
| 6,05 | | | 35 | | 2,26 | |
|
|
| 5,4 | | | 36 | | 3,56 | 2,97 |
|
|
| 4,91 | | | 37 | | 4,05 | 3,58 |
|
|
| 4,38 | | | 38 | | 3,26 | 3,89 |
|
|
| 3,89 | 3,6 | | 39 | 5,8123 | 3,79 | 4,45 |
10/09/2026
|
|
29/09/2026
| 3,39 | 3,14 | 2,4739 | 40 | | 4,37 | 6,7 |
|
|
26/10/2026
| 2,53 | 2,37 | 1,8114 | 42 | | 5,55 | |
|
|
08/07/2026
| 1,41 | 1,77 | 1,1768 | 44 | | | |
|
|
17/09/2026
| 1,54 | 0,98 | 0,862 | 46 | | 8,45 | 8,35 |
|
|
17/09/2026
| 1,15 | 0,755 | 0,6344 | 48 | | | 9,95 |
|
|
15/07/2026
| 0,845 | 0,545 | 0,8762 | 50 | | 11,9 | 11,65 |
|
|
| 0,54 | 0,56 | | 52 | | 13,8 | 13,45 |
|
|
| 0,375 | 0,435 | | 54 | | 15,95 | 15,3 |
|
|
| 0,255 | 0,345 | | 56 | | 17,8 | 17,5 |
|
|
| 0,165 | 0,295 | | 58 | | 19,8 | 19,5 |
|
|
| 0,11 | 0,215 | | 60 | | 21,8 | 21,5 |
|
|
| 0,03 | 0,215 | | 62 | | 23,8 | 23,5 |
|
|
| | | | 64 | | 25,8 | 25,5 |
|
|
| | | | 66 | | 27,8 | 27,5 |
|
|
| | | | 68 | | 29,8 | 29,5 |
|
|
| | | | 70 | | 31,8 | 31,5 |
|
|
| | | | 72 | | 33,8 | 33,5 |
|
|
| | | | 74 | | 35,8 | 35,5 |
|
|
| | 0,16 | | 76 | | 37,8 | 37,5 |
|
|
| | 0,144 | | 78 | | 39,8 | 39,5 |
|
|
| | 0,131 | | 80 | | 41,8 | 41,5 |
|
|
| | 0,12 | | 82 | | 43,8 | 43,5 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 22,35 | 21,95 | | 16,5 | | | |
|
|
| 21,85 | 22,85 | | 17 | | 0,015 | |
|
|
| 21,4 | 21 | | 17,5 | | 0,035 | 0,21 |
|
|
| 20,9 | 20,5 | | 18 | | | |
|
|
| 20,45 | 21,45 | | 18,5 | | 0,08 | 0,2 |
|
|
| 19,95 | 19,55 | | 19 | | 0,035 | 0,22 |
|
|
| 19,5 | 19,1 | | 19,5 | | 0,145 | 0,235 |
|
|
| 19 | 20,55 | | 20 | | 0,1 | 0,26 |
|
|
| 18,05 | 17,7 | | 21 | | 0,16 | 0,315 |
|
|
| 17,15 | 16,9 | | 22 | | 0,19 | 0,38 |
|
|
| 16,25 | 17,25 | | 23 | | 0,265 | 0,435 |
|
|
08/10/2026
| 13,95 | | 12,402 | 24 | 0,5137 | 0,34 | 0,515 |
30/10/2026
|
|
| 14 | | | 25 | | 0,735 | 0,605 |
|
|
| | 15,6 | | 26 | | 0,895 | 0,72 |
|
|
| 12,8 | | | 27 | | 0,77 | 0,97 |
|
|
| 11,95 | | | 28 | | 0,95 | 0,94 |
|
|
| 9,95 | | | 29 | | 1,14 | 1,1 |
|
|
| 8,6 | | | 30 | | 1,34 | 1,65 |
|
|
| 7,6 | | | 31 | | 1,57 | 1,53 |
|
|
| 8,35 | | | 32 | | 2,38 | 1,78 |
|
|
| 6,25 | 6,65 | | 33 | | 2,75 | 2,04 |
|
|
| 4,89 | | | 34 | | 3,14 | 2,35 |
|
|
| | 7,65 | | 35 | | 2,6 | 2,7 |
|
|
| 5,7 | | | 36 | | 2,74 | 3,09 |
|
|
| 4,92 | 6,5 | | 37 | | 3,28 | 4,08 |
|
|
| 5,05 | | | 38 | | 3,59 | 4,55 |
|
|
| 4,62 | 4,44 | | 39 | | 4,36 | |
|
|
| 4,19 | 3,98 | | 40 | | 4,92 | |
|
|
26/10/2026
| 3,28 | 3,17 | 2,5012 | 42 | | 5,8 | |
|
|
| 2,06 | 2,51 | | 44 | | | 7,45 |
|
|
| 2,07 | 1,54 | | 46 | | 8,05 | 8,85 |
|
|
25/09/2026
| 1,64 | 1,54 | 1,1532 | 48 | | 9,6 | 10,4 |
|
|
09/10/2026
| 1,29 | 1,2 | 0,9787 | 50 | | 12,15 | 12,05 |
|
|
02/11/2026
| 1,02 | 0,96 | 1,0555 | 52 | | 12,4 | 13,75 |
|
|
| 0,78 | 0,785 | | 54 | | 14,8 | 15,5 |
|
|
| 0,595 | 0,625 | | 56 | | 16,35 | 17,35 |
|
|
| 0,455 | 0,505 | | 58 | | 18,55 | 19,55 |
|
|
| 0,345 | 0,435 | | 60 | | 21,8 | 21,5 |
|
|
| 0,225 | 0,365 | | 62 | | 23,8 | 23,5 |
|
|
| 0,147 | 0,335 | | 64 | | 25,8 | 25,5 |
|
|
| 0,095 | 0,24 | | 66 | | 27,8 | 27,5 |
|
|
| 0,055 | 0,215 | | 68 | | 29,8 | 29,5 |
|
|
| 0,03 | 0,23 | | 70 | | 31,8 | 31,5 |
|
|
| 0,005 | 0,205 | | 72 | | 33,8 | 33,5 |
|
|
| | | | 74 | | 35,8 | 35,5 |
|
|
| | | | 76 | | 37,8 | 37,5 |
|
|
| | | | 78 | | 39,8 | 39,5 |
|
|
| | | | 80 | | 41,8 | 41,5 |
|
|
| | | | 82 | | | 43,5 |
|